급여 계산 용어
| 용어 | 뜻과 계산 시 주의점 |
|---|---|
| 세전 급여 | 4대보험과 세금을 공제하기 전의 급여입니다. 연봉, 월급, 시급을 비교할 때 기준이 되는 금액이지만 실제 입금액과는 다릅니다. |
| 실수령액 | 세전 급여에서 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세 등을 뺀 금액입니다. 비과세 항목과 부양가족 수에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 비과세 항목 | 식대처럼 일정 요건을 충족하면 과세 대상 급여에서 제외될 수 있는 항목입니다. 실수령액 계산에서는 세금과 보험료 산정 기준에 영향을 줄 수 있어 별도로 구분해야 합니다. |
| 주휴수당 | 주 소정근로시간과 개근 조건을 충족했을 때 유급휴일에 대해 지급되는 임금입니다. 단순히 실제 근무시간만 곱하면 빠질 수 있으므로 주급과 월급 환산에서 따로 확인합니다. |
| 월 환산 시간 | 주 단위 근로시간을 월급 기준으로 바꿀 때 쓰는 시간입니다. 주 40시간과 유급주휴 8시간을 포함하면 보통 209시간을 사용합니다. |
| 평균임금 | 퇴직금 계산에서 자주 쓰는 기준으로, 일정 기간 동안 지급된 임금을 그 기간의 총일수로 나누어 계산합니다. 상여금, 수당, 휴직 기간 처리에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. |
셀러 손익 계산 용어
| 용어 | 뜻과 계산 시 주의점 |
|---|---|
| 판매가 | 고객에게 노출되는 상품 가격입니다. 할인, 쿠폰, 옵션가가 있으면 실제 주문당 매출과 다를 수 있습니다. |
| 매입가 | 상품을 확보하는 데 드는 기본 원가입니다. 사입 상품은 공급가, 제조 상품은 원재료와 외주비를 포함해 계산합니다. |
| 변동비 | 주문이 1건 늘어날 때 함께 늘어나는 비용입니다. 플랫폼 수수료, 결제 수수료, 배송비, 포장비, 쿠폰비, 반품 예상 비용이 여기에 들어갑니다. |
| 상품 이익 | 판매가에서 매입가와 주문 단위 비용을 뺀 금액입니다. 광고비를 넣기 전 이익과 광고비를 넣은 뒤 이익을 구분해야 손익분기점을 정확히 볼 수 있습니다. |
| 마진율 | 상품 이익을 판매가로 나눈 비율입니다. 30% 마진율이라도 광고비, 반품비, 고정비를 별도로 빼면 최종 순이익률은 더 낮아질 수 있습니다. |
| ROAS | 광고비 대비 매출 비율입니다. ROAS가 높아도 마진이 낮으면 손실일 수 있으므로, 최소 ROAS는 상품 이익 구조와 함께 계산해야 합니다. |
| 손익분기점 | 이익이 0이 되는 지점입니다. 상품 단위에서는 광고비가 광고 전 이익과 같아지는 지점, 사업 단위에서는 총매출이 고정비와 변동비를 모두 덮는 지점을 뜻합니다. |
계산 전 체크할 것
계산기는 입력값이 정확할수록 결과도 현실에 가까워집니다. 급여 계산에서는 근로계약서의 세전 금액, 소정근로시간, 비과세 항목, 부양가족 수를 먼저 확인합니다. 셀러 계산에서는 판매가, 매입가, 수수료, 배송비, 포장비, 광고비, 반품률을 같은 주문 단위로 맞춰야 합니다.
서로 다른 기준의 숫자를 섞으면 결과가 왜곡됩니다. 예를 들어 월 고정비를 상품 1개 비용처럼 넣거나, 세전 급여와 실수령액을 같은 값처럼 비교하면 판단이 어려워집니다. 입력값의 단위를 맞춘 뒤 계산하고, 결과는 FAQ와 계산 기준 페이지에서 다시 확인하는 방식이 좋습니다.