2026년 계산 전 확인할 요율
| 보험 | 근로자 부담 | 계산 메모 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 기준소득월액의 4.75% | 전체 보험료율 9.5%를 근로자와 회사가 절반씩 부담하는 구조입니다. |
| 건강보험 | 보수월액의 3.595% | 2026년 직장가입자 전체 보험료율 7.19% 기준입니다. |
| 장기요양보험 | 건강보험료에 연동 | 건강보험료에 장기요양보험료율 비율을 적용합니다. |
| 고용보험 | 실업급여 0.9% | 실업급여 보험료는 근로자와 사업주가 각각 부담합니다. |
| 산재보험 | 근로자 부담 없음 | 업종별 요율에 따라 사업주가 부담합니다. |
요율과 상·하한액은 고시와 공단 안내에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 급여 계산에서는 적용 기준일과 급여명세서의 기준소득월액을 함께 확인해야 합니다.
자주 생기는 차이
- 국민연금은 기준소득월액 상한·하한이 있어 단순 월급 비율과 차이가 날 수 있습니다.
- 건강보험은 정산 시기에 전년도 보수총액 기준의 추가 납부 또는 환급이 생길 수 있습니다.
- 고용보험의 사업주 부담은 기업 규모와 사업 종류에 따라 달라질 수 있습니다.
- 산재보험은 근로자 실수령액에서는 보통 차감하지 않습니다.